DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. április 26. péntek
F1

Az F1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjének végeredménye

Az utolsó pillanatban Lando Norris került a táblázat élére, így ő kezdheti az élről az F1-es Kínai Nagydíj sprintjét. Itt a sprintidőmérő végeredménye.

Több szokatlan esemény is befolyásolta az F1-es Kínai Nagydíj sprintidőmérőjének végeredményét: kigyulladó fű, hirtelen érkező eső és egy utolsó pillanatban érkező döntés is kellett ahhoz, hogy kialakuljon a Norris, Hamilton, Alonso végeredmény.

norris-kina



A sprintidőmérő végeredménye:

  Pilóta Csapat SQ1 SQ2 SQ3
1. Lando Norris McLaren 1:36,384 1:36,047 1:57,940
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:37,181 1:36,287 1:59,201
3. Fernando Alonso Aston Martin 1:36,883 1:36,119 1:59,915
4. Max Verstappen Red Bull 1:36,456 1:35,606 2:00,028
5. Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:36,719 1:36,052 2:00,214
6. Sergio Perez Red Bull 1:36,110 1:35,781 2:00,375
7. Charles Leclerc Ferrari 1:36,537 1:35,711 2:00,566
8. Oscar Piastri McLaren 1:36,542 1:35,853 2:00,990
9. Valtteri Bottas Sauber 1:37,112 1:36,056 2:01,044
10. Zhou Guanyu Sauber 1:37,544 1:36,307 2:03,537
11. George Russell Mercedes 1:37,310 1:36,345  
12. Kevin Magnussen Haas 1:37,033 1:36,473  
13. Nico Hulkenberg Haas 1:36,924 1:36,478  
14. Daniel Ricciardo RB 1:37,321  1:36,553  
15. Lance Stroll Aston Martin 1:36,961 1:36,677  
16. Pierre Gasly Alpine 1:37,632    
17. Esteban Ocon Alpine 1:37,720    
18. Alexander Albon Williams 1:37,812    
19. Yuki Tsunoda RB 1:37,892    
20. Logan Sargeant Williams 1:37,923    
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: